====== Waffen ======
^ Waffe ^ [[grundlagen:Distanzen|Distanz]] ^ DMG ^ [[wiki:Regeln:Glossar#kritische Verletzung|Crit]] ^ [[wiki:Regeln:Glossar#Last]] ^ [[wiki:ausrüstung:Zusätze#Zusatz-Potenzial|ZP]] ^ Preis ^ Rar ^ [[wiki:Regeln:Spezialitäten]] |
^ 1-Hand-Waffen |||||||||
| Axt | nah | +3 | 3 | 2 | 1 | 150 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Bösartig]] 1 |
| Dolch | nah | +2 | 3 | 1 | 1 | 60 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Treffsicher]] 1, **Fernkampf**: kurz, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Begrenzte Munition]] 1 |
| Kurzspeer | nah | +2 | 4 | 2 | 1 | 90 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Treffsicher]] 1 |
| Militär-Hacke | nah | +1 | 2 | 3 | 1 | 160 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 2 |
| Schwert | nah | +3 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1 |
| Streitkolben | nah | +3 | 4 | 2 | 1 | 75 | 1 | |
| Wurf-Axt | nah | +2 | 3 | 1 | 1 | 50 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ungenau]] 1, **Fernkampf**: kurz, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Begrenzte Munition]] 1 |
^ 2-Hand-Waffen |||||||||
| Flegel | nah | +4 | 3 | 4 | 1 | 150 | 3 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Gekoppelt]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Unhandlich]] 3 |
| Grossaxt | nah | +4 | 3 | 4 | 2 | 300 | 4 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 3 |
| Grossschwert | nah | +4 | 2 | 3 | 2 | 300 | 4 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Unhandlich]] 3 |
| Hellebarde | nah | +3 | 3 | 5 | 3 | 250 | 3 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 3 |
| Kriegshammer | nah | +5 | 4 | 4 | 2 | 600 | 3 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Erschüttern]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Umhauen]], [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ungenau]] 1 |
| Pike/Lanze | kurz | +4 | 4 | 4 | 2 | 100 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 1 |
| Speer | nah | +3 | 3 | 3 | 1 | 110 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Treffsicher]] 1 |
| Stab | nah | +2 | 4 | 2 | 1 | 40 | 0 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1 |
^ Fernkampf-Waffen |||||||||
| Armbrust | mittel | 7 | 2 | 3 | 1 | 600 | 4 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 1 |
| Armbrust, Hand | kurz | 5 | 2 | 2 | 0 | 750 | 5 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 1 |
| Armbrust, Schwer | weit | 8 | 2 | 4 | 2 | 1'000 | 5 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 3, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 2 |
| Armbrust, Repetier | kurz | 6 | 2 | 3 | 2 | 800 | 7 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Gekoppelt]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 2 |
| Bogen | mittel | 7 | 3 | 2 | 1 | 275 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Unhandlich]] 2 |
| Langbogen | weit | 8 | 3 | 3 | 2 | 450 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Unhandlich]] 3 |
| Schleuder | mittel | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Desorientieren]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Vorbereiten]] 1 |
^ improvisierte Waffen |||||||||
| Flasche, Stein | nah | +1 | 5 | 1 | 1-Hand Waffe ||| |
| Fels, Stuhl | nah | +2 | 5 | 2 | 2-Hand Waffe ||| [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 2 |
| Grosser Ast, Tisch | nah | +3 | 5 | 4 | 2-Hand Waffe ||| [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 4 |
^ Schilde |||||||||
| Schild, Langspitz | nah | +0 | 6 | 1 | 1 | 80 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ablenken]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Umhauen]], [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ungenau]] 1 |
| Schild, Rund | nah | +1 | 5 | 2 | 2 | 160 | 2 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ablenken]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Umhauen]], [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ungenau]] 2 |
| Schild, Pavese | nah | +2 | 5 | 3 | 2 | 280 | 3 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ablenken]] 3, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Umhauen]], [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Ungenau]] 2, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Verstärkt]] |
^ Unbewaffnet |||||||||
| Cestus | nah | +1 | 4 | 1 | 0 | 40 | 1 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Desorientieren]] 1 |
| Katar | nah | +1 | 2 | 1 | 1 | 175 | 4 | [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Treffsicher]] 1 |
===== Materialien =====
^ Material ^ Preis ^ Rar ^ [[wiki:Regeln:Spezialitäten]] |
| Antik | × 20 | 10 | +1 Schaden, -1 [[wiki:Regeln:Glossar#kritische Verletzung|Crit]] und erhält [[wiki:Regeln:Spezialitäten#Verstärkt]]; verbraucht 1 [[wiki:ausrüstung:Zusätze#Zusatz-Potenzial]] (ZP). |
| Elfisch | × 2 | +3 | -1 Schaden und -1 [[wiki:Regeln:Glossar#kritische Verletzung|Crit]]. |
| Eisen | × ½ | -1 | +1 [[wiki:Regeln:Glossar#kritische Verletzung|Crit]]. |
| Stahl | | | Standard-Material. |
| Zwergisch | × 2 | +2 | +1 Schaden und +1 [[wiki:Regeln:Glossar#Last]]. |
[[wiki:Ausrüstung]]