Dice'n'Drama

Eine West Marches-Kampagne in Valondria.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:waffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:waffen [2020/02/02 16:02]
paedu [Nahkampf-Waffen]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Waffen ====== 
- 
-===== Nahkampf-Waffen ===== 
-==== Einhand-Waffen ==== 
-<WRAP tablewidth 100%> 
-^ Waffe           ^ [[wiki:Skills]] ^ Schaden ^ Crit ^ [[wiki:grundregeln#Last]] ^ [[wiki:grundregeln#Zusätze|ZP]] ^ Preis ^ [[wiki:Qualitäten]] | 
-| Axt             | Einhand-Waffen  |  +3  |  3  |  2  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1 | 
-| Cestus          | Unbewaffnet      +1  |  4  |  1  |  0  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Desorientiert]] 1 | 
-| Dolch           | Einhand-Waffen  |  +2  |  3  |  1  |  1  |   60 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Flegel          | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Gekoppelt]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Grossaxt        | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3 | 
-| Grossschwert    | Zweihand-Waffen |  +4  |  2  |  3  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Hellebarde      | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  5  |  3  |  250 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 3 | 
-| Katar           | Unbewaffnet      +1  |  2  |  1  |  1  |  175 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Streitkolben    | Einhand-Waffen  |  +3  |  4  |  2  |  1  |   75 | | 
-| Militär-Hacke   | Einhand-Waffen  |  +1  |  2  |  3  |  1  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2 | 
-| Pike/Lanze      | Zweihand-Waffen |  +4  |  4  |  4  |  2  |  100 | [[wiki:Qualitäten#Vorbereiten]] 1 | 
-| Langspitzschild | Einhand-Waffen  |  +0  |  6  |  1  |  1  |   80 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 1, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-| Rundchild       | Einhand-Waffen  |  +1  |  5  |  2  |  2  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 2, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2 | 
-| Pavese (Schild) | Einhand-Waffen  |  +2  |  5  |  3  |  2  |  280 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 3, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2, [[wiki:Qualitäten#Verstärkt]] | 
-| Speer           | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  3  |  1  |  110 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Speer (leicht)  | Einhand-Waffen  |  +2  |  4  |  2  |  1  |   90 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Stab            | Zweihand-Waffen |  +2  |  4  |  2  |  1  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Schwert         | Einhand-Waffen  |  +3  |  2  |  1  |  1  |  200 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Kriegshammer    | Zweihand-Waffen |  +5  |  4  |  4  |  2  |  600 | [[wiki:Qualitäten#Erschüttern]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-</WRAP> 
- 
- 
-==== Schilde ==== 
-<WRAP tablewidth 100%> 
-^ Waffe           ^ [[wiki:Skills]] ^ Schaden ^ Crit ^ [[wiki:grundregeln#Last]] ^ [[wiki:grundregeln#Zusätze|ZP]] ^ Preis ^ [[wiki:Qualitäten]] | 
-| Axt             | Einhand-Waffen  |  +3  |  3  |  2  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1 | 
-| Cestus          | Unbewaffnet      +1  |  4  |  1  |  0  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Desorientiert]] 1 | 
-| Dolch           | Einhand-Waffen  |  +2  |  3  |  1  |  1  |   60 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Flegel          | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Gekoppelt]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Grossaxt        | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3 | 
-| Grossschwert    | Zweihand-Waffen |  +4  |  2  |  3  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Hellebarde      | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  5  |  3  |  250 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 3 | 
-| Katar           | Unbewaffnet      +1  |  2  |  1  |  1  |  175 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Streitkolben    | Einhand-Waffen  |  +3  |  4  |  2  |  1  |   75 | | 
-| Militär-Hacke   | Einhand-Waffen  |  +1  |  2  |  3  |  1  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2 | 
-| Pike/Lanze      | Zweihand-Waffen |  +4  |  4  |  4  |  2  |  100 | [[wiki:Qualitäten#Vorbereiten]] 1 | 
-| Langspitzschild | Einhand-Waffen  |  +0  |  6  |  1  |  1  |   80 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 1, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-| Rundchild       | Einhand-Waffen  |  +1  |  5  |  2  |  2  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 2, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2 | 
-| Pavese (Schild) | Einhand-Waffen  |  +2  |  5  |  3  |  2  |  280 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 3, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2, [[wiki:Qualitäten#Verstärkt]] | 
-| Speer           | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  3  |  1  |  110 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Speer (leicht)  | Einhand-Waffen  |  +2  |  4  |  2  |  1  |   90 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Stab            | Zweihand-Waffen |  +2  |  4  |  2  |  1  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Schwert         | Einhand-Waffen  |  +3  |  2  |  1  |  1  |  200 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Kriegshammer    | Zweihand-Waffen |  +5  |  4  |  4  |  2  |  600 | [[wiki:Qualitäten#Erschüttern]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-</WRAP> 
- 
- 
-==== Unbewaffnet ==== 
-<WRAP tablewidth 100%> 
-^ Waffe           ^ [[wiki:Skills]] ^ Schaden ^ Crit ^ [[wiki:grundregeln#Last]] ^ [[wiki:grundregeln#Zusätze|ZP]] ^ Preis ^ [[wiki:Qualitäten]] | 
-| Axt             | Einhand-Waffen  |  +3  |  3  |  2  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1 | 
-| Cestus          | Unbewaffnet      +1  |  4  |  1  |  0  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Desorientiert]] 1 | 
-| Dolch           | Einhand-Waffen  |  +2  |  3  |  1  |  1  |   60 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Flegel          | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Gekoppelt]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Grossaxt        | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3 | 
-| Grossschwert    | Zweihand-Waffen |  +4  |  2  |  3  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Hellebarde      | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  5  |  3  |  250 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 3 | 
-| Katar           | Unbewaffnet      +1  |  2  |  1  |  1  |  175 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Streitkolben    | Einhand-Waffen  |  +3  |  4  |  2  |  1  |   75 | | 
-| Militär-Hacke   | Einhand-Waffen  |  +1  |  2  |  3  |  1  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2 | 
-| Pike/Lanze      | Zweihand-Waffen |  +4  |  4  |  4  |  2  |  100 | [[wiki:Qualitäten#Vorbereiten]] 1 | 
-| Langspitzschild | Einhand-Waffen  |  +0  |  6  |  1  |  1  |   80 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 1, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-| Rundchild       | Einhand-Waffen  |  +1  |  5  |  2  |  2  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 2, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2 | 
-| Pavese (Schild) | Einhand-Waffen  |  +2  |  5  |  3  |  2  |  280 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 3, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2, [[wiki:Qualitäten#Verstärkt]] | 
-| Speer           | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  3  |  1  |  110 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Speer (leicht)  | Einhand-Waffen  |  +2  |  4  |  2  |  1  |   90 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Stab            | Zweihand-Waffen |  +2  |  4  |  2  |  1  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Schwert         | Einhand-Waffen  |  +3  |  2  |  1  |  1  |  200 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Kriegshammer    | Zweihand-Waffen |  +5  |  4  |  4  |  2  |  600 | [[wiki:Qualitäten#Erschüttern]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-</WRAP> 
- 
- 
-==== Zweihand-Waffen ==== 
-<WRAP tablewidth 100%> 
-^ Waffe           ^ [[wiki:Skills]] ^ Schaden ^ Crit ^ [[wiki:grundregeln#Last]] ^ [[wiki:grundregeln#Zusätze|ZP]] ^ Preis ^ [[wiki:Qualitäten]] | 
-| Axt             | Einhand-Waffen  |  +3  |  3  |  2  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1 | 
-| Cestus          | Unbewaffnet      +1  |  4  |  1  |  0  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Desorientiert]] 1 | 
-| Dolch           | Einhand-Waffen  |  +2  |  3  |  1  |  1  |   60 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Flegel          | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  1  |  150 | [[wiki:Qualitäten#Gekoppelt]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Grossaxt        | Zweihand-Waffen |  +4  |  3  |  4  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Bösartig]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 3 | 
-| Grossschwert    | Zweihand-Waffen |  +4  |  2  |  3  |  2  |  300 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 1, [[wiki:Qualitäten#Sperrig]] 3 | 
-| Hellebarde      | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  5  |  3  |  250 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 3 | 
-| Katar           | Unbewaffnet      +1  |  2  |  1  |  1  |  175 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Streitkolben    | Einhand-Waffen  |  +3  |  4  |  2  |  1  |   75 | | 
-| Militär-Hacke   | Einhand-Waffen  |  +1  |  2  |  3  |  1  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Durchbohren]] 2 | 
-| Pike/Lanze      | Zweihand-Waffen |  +4  |  4  |  4  |  2  |  100 | [[wiki:Qualitäten#Vorbereiten]] 1 | 
-| Langspitzschild | Einhand-Waffen  |  +0  |  6  |  1  |  1  |   80 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 1, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-| Rundchild       | Einhand-Waffen  |  +1  |  5  |  2  |  2  |  160 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 2, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2 | 
-| Pavese (Schild) | Einhand-Waffen  |  +2  |  5  |  3  |  2  |  280 | [[wiki:Qualitäten#Ablenken]] 3, [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 2, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 2, [[wiki:Qualitäten#Verstärkt]] | 
-| Speer           | Zweihand-Waffen |  +3  |  3  |  3  |  1  |  110 | [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Speer (leicht)  | Einhand-Waffen  |  +2  |  4  |  2  |  1  |   90 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1, [[wiki:Qualitäten#Treffsicher]] 1 | 
-| Stab            | Zweihand-Waffen |  +2  |  4  |  2  |  1  |   40 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Schwert         | Einhand-Waffen  |  +3  |  2  |  1  |  1  |  200 | [[wiki:Qualitäten#Defensiv]] 1 | 
-| Kriegshammer    | Zweihand-Waffen |  +5  |  4  |  4  |  2  |  600 | [[wiki:Qualitäten#Erschüttern]] 1, [[wiki:Qualitäten#Schwer]] 4, [[wiki:Qualitäten#Umhauen]], [[wiki:Qualitäten#Ungenau]] 1 | 
-</WRAP> 
- 
- 
-===== Fernkampf-Waffen ===== 
  
wiki/waffen.1580655771.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/02 16:02 von paedu