| Rüstung | Verteidigung | Absorption | Last | ZP | Preis | Rar | Spezialitäten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigandine | 1 | +1 | 2 | 1 | 400 | 5 | |
| Gepolsterte Rüstung | 0 | +1 | 2 | 0 | 35 | 2 | |
| Leder-Rüstung | 0 | +1 | 2 | 1 | 50 | 3 | |
| Kettenrüstung | 0 | +2 | 3 | 3 | 550 | 4 | ist laut, zu Verstohlenheits-Prüfungen. |
| Plattenpanzer | 1 | +2 | 4 | 2 | 1'000 | 6 | ist laut und sperrig, zu Verstohlenheits-Prüfungen. |
| Schuppenrüstung | 0 | +2 | 4 | 1 | 410 | 4 | ist laut, zu Verstohlenheits-Prüfungen. |
| Schwere Robe | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 |
Am Körper getragene Rüstung erzeugt weniger Last (-3) als Rüstung, die sonst mitgeführt wird.
| Material | Preis | Rar | Spezialitäten |
|---|---|---|---|
| Antik | × 20 | 10 | +1 Absorption, +1 Verteidigung und erhält Verstärkt. Verbraucht 1 Zusatz-Potenzial (ZP). |
| Elfisch | × 2 | +3 | -2 Last und entfernt bei Verstohlenheit Prüfungen. |
| Eisen | × ½ | -1 | +2 Last und fügt zu allen Prüfungen in Athletik, Körperbeherrschung, Reiten und Verstohlenheit. |
| Stahl | Standard-Material | ||
| Zwergisch | × 2 | +2 | +1 Last und +1 Zusatz-Potenzial (ZP) hinzu. |