Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Waffe | Schaden | Crit | Last | ZP | Qualitäten |
|---|---|---|---|---|---|
| Axt | +3 | 3 | 2 | 1 | Bösartig 1 |
| Dolch | +2 | 3 | 1 | 1 | Treffsicher 1 |
| Kurzspeer | +2 | 4 | 2 | 1 | Defensiv 1, Treffsicher 1 |
| Militär-Hacke | +1 | 2 | 3 | 1 | Durchbohren 2 |
| Schwert | +3 | 2 | 1 | 1 | Defensiv 1 |
| Streitkolben | +3 | 4 | 2 | 1 | |
| Wurf-Axt | +2 | 3 | 1 | 1 | Bösartig 1, Ungenau 1 |
Schilde verwenden den Skill Einhand-Waffen.
| Waffe | Schaden | Crit | Last | ZP | Qualitäten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cestus | +1 | 4 | 1 | 0 | Desorientieren 1 |
| Katar | +1 | 2 | 1 | 1 | Durchbohren 1, Treffsicher 1 |
| Waffe | Schaden | Crit | Last | ZP | Qualitäten |
|---|---|---|---|---|---|
| Flegel | +4 | 3 | 4 | 1 | Gekoppelt 1, Schwer 3, Unhandlich 3 |
| Grossaxt | +4 | 3 | 4 | 2 | Bösartig 1, Durchbohren 2, Schwer 3 |
| Grossschwert | +4 | 2 | 3 | 2 | Defensiv 1, Durchbohren 1, Unhandlich 3 |
| Hellebarde | +3 | 3 | 5 | 3 | Defensiv 1, Durchbohren 3 |
| Pike/Lanze | +4 | 4 | 4 | 2 | Vorbereiten 1 |
| Speer | +3 | 3 | 3 | 1 | Treffsicher 1 |
| Stab | +2 | 4 | 2 | 1 | Defensiv 1 |
| Kriegshammer | +5 | 4 | 4 | 2 | Erschüttern 1, Schwer 4, Umhauen, Ungenau 1 |
Piken und Lanzen können nicht im Nahkampf, sondern nur in kurzer Reichweite verwendet werden.
| Waffe | Schaden | Crit | Reichweite | Last | ZP | Qualitäten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust | 7 | 2 | mittel | 3 | 1 | Durchbohren 2, Vorbereiten 1 |
| Bogen | 7 | 3 | mittel | 2 | 1 | Unhandlich 2 |
| Dolch | +2 | 3 | kurz | 1 | 1 | Begrenzte Munition 1, Treffsicher 1 |
| Hand-Armbrust | 5 | 2 | kurz | 2 | 0 | Durchbohren 1, Vorbereiten 1 |
| Langbogen | 8 | 3 | weit | 3 | 2 | Unhandlich 3 |
| Repetier-Armbrust | 6 | 2 | kurz | 3 | 2 | Gekoppelt 2, Vorbereiten 2 |
| Schleuder | 4 | 4 | mittel | 0 | 0 | Desorientieren 2, Vorbereiten 1 |
| Schwere Armbrust | 8 | 2 | weit | 4 | 2 | Durchbohren 3, Schwer 3, Vorbereiten 2 |
| Wurf-Axt | +2 | 3 | kurz | 1 | 1 | Begrenzte Munition 1, Bösartig 1, Ungenau 1 |
| Material | Effekt |
|---|---|
| Antik | Waffe erhält +1 Schaden, -1 kritischer Treffer und wird Verstärkt. Verbraucht 1 Zusatz-Potenzial (ZP). |
| Elfisch | Waffe erhält -1 Schaden und -1 kritischer Treffer. |
| Eisen | |
| Stahl | Standard-Material. |
| Zwergisch |